Categoría | Código | Inicio | Cierre | Horario | Frecuencia | Ciudad | Curso | Estado |
Gratuito | 2021001 | 28/02/2021 | 28/02/2021 | 18:00 - 19:00 | Domingos | On Line | Formatos condicionales en Excel | Por abrirse |
Pagado | 2021012 | 01/03/2021 | 12/03/2021 | 15:30 - 17:30 | Lunes a Viernes | On Line | Excel para bachilleres | Por abrirse |
Pagado | 2021009 | 01/03/2021 | 05/03/2021 | 18:00 - 20:00 | Lunes a Viernes | On Line | Análisis de Datos | Por abrirse |
Pagado | 2021015 | 01/03/2021 | 22/04/2021 | 20:00 - 22:00 | Lunes y Jueves | On Line | Informes Gerenciales para RRHH | Por abrirse |
Pagado | 2021011 | 01/03/2021 | 05/03/2021 | 20:00 - 22:00 | Lunes a Viernes | On Line | Formulación Básica | Por abrirse |
Gratuitos Pagados |
En todos nuestros cursos pagados se entregan certificados emitidos por Cavagnaro & Asociados S.A., empresa especializada en el dictado de cursos de Excel con más de 30 años capacitando al personal de muchas empresas a nivel nacional, pueden ver certificados de nuestros clientes en: Certificados de nuestros clientes |
Nuestros cursos son en su mayoría a nivel corporativo, son dictados por instructores con una amplia experiencia en el uso y aplicación de Excel en situaciones reales, son cursos prácticos que incluyen soporte a nuestros alumnos después de recibir el curso. |