Categoría | Código | Inicio | Cierre | Horario | Ciudad | Curso | Estado |
Pagado | 2021003 | 26/01/2021 | 30/01/2021 | 20:00 - 22:00 | On Line | Formulación Básica | Por abrirse |
Pagado | 2021005 | 26/01/2021 | 30/01/2021 | 20:00 - 22:00 | On Line | Análisis de Datos | Por abrirse |
Pagado | 2021006 | 30/01/2021 | 31/01/2021 | 09:00 - 17:00 | On Line | Macros en Excel | Por abrirse |
Gratuito | 2021001 | 31/01/2021 | 31/01/2021 | 18:00 - 19:00 | On Line | Trucos en Excel | Por abrirse |
Pagado | 2021007 | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 18:00 - 20:00 | On Line | Formulación Básica | Por abrirse |
Pagado | 2021009 | 01/02/2021 | 05/02/2021 | 20:00 - 22:00 | On Line | Análisis de Datos | Por abrirse |
Gratuitos Pagados |
En todos nuestros cursos pagados se entregan certificados emitidos por Cavagnaro & Asociados S.A., empresa especializada en el dictado de cursos de Excel con más de 30 años capacitando al personal de muchas empresas a nivel nacional, pueden ver certificados de nuestros clientes en: Certificados |
Nuestros cursos son en su mayoría a nivel corporativo, en ellos va a encontrar instructores con una amplia experiencia en el uso y aplicación de Excel en situaciones reales, son cursos prácticos que incluyen soporte a nuestros alumnos después de recibir el curso. |